Кресло-коляска для детей ДЦП Akces-Med Racer (Акцес-Мед Рейсер) размер 3
Специальная коляска РЕЙСЕР для детей с дцп и детей инвалидов подходит для перевозки ребенка с ограниченными возможностями в передвижении.
Код ТРУ для электронного сертификата:
Код ТРУ 309220000.07000020202250055643
Коляска Рейсер Акцес-Мед создана для детей и подростков требующих специального ухода. Система подушек надежно предохраняет ребенка, давая ему ощущение комфорта и безопасности, но не стесняя движений. Обивка изготовлена из „дышащих" и легко моющихся тканей. Коляска имеет широкие возможности регулировки влияющей на комфорт ребенка, а раскладная конструкция облегчает транспорт коляски. Малый вес, камерные колеса с тормозами - дополнительные преимущества коляски Racer (Рейсер).
Коляска доступна в 3 размерах.
Устройство можно использовать при следующих заболеваниях:
- детский церебральный паралич
- менингомиелоцеле
- болезни мышц
Стандартная комплектация:
- складная рама на колесах
- подножка с ремнями стабилизирующими ступни
- межбедренный клин
- сидение жилет
- боковые подушки
- подголовник
- передний барьер
ГАБАРИТЫ И ВЕС ИЗДЕЛИЯ
| Единица | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ширина | [cm] | 61 | 64 | 67 | 73 |
| длина | [cm] | 107 | 128 | 145 | 145 |
| высота | [cm] | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Ширина изделия в сложенном виде | [cm] | 61 | 64 | 67 | 73 |
| Длина изделия в сложенном виде | [cm] | 105 | 113 | 125 | 125 |
| Высота изделия в сложенном виде | [cm] | 50 | 52 | 58 | 58 |
| Вес | [kg] | 24 | 27 | 27.5 | 31 |
| Символ | Расстояние | Единица | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Приближенный рост пациента* | [cm] | < 120 | < 150 | < 180 | < 180 |
| A | ширина сидения | [cm] | 33 | 36 | 39 | 45 |
| L | глубина сидения | [cm] | 33 | 43 | 47 | 47 |
| C | Высота спинки (с изголовьем) | [cm] | 50 — 62 | 60 — 72 | 66 — 84 | 66 — 84 |
| E | ширина спинки | [cm] | 30 | 32 | 36 | 41 |
| F | длина подножек | [cm] | 30 — 33 | 31 — 36 | 37 — 45 | 37 — 45 |
| C1 | Высота спинки (без подголовника) | [cm] | 62 | 72 | 84 | 84 |
| L1 | глубина сидения до клина | [cm] | 15 — 18 | 23 — 26 | 28 — 32 | 28 — 32 |
| длина ступни | [cm] | 20 | 20 | 22 | 22 | |
| высота ручек для ведения | [cm] | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| Y | Угол наклона сидения | [°] | 10 | 10 | 15 | 15 |
| X | Угол наклона спинки | [°] | 90 — 140 | 90 — 135 | 90 — 140 | 90 — 140 |
| Z | Угол наклона подножки | [°] | 100 — 120 | 100 — 125 | 100 — 120 | 100 — 120 |
| Макс. вес пациента | [kg] | 35 | 50 | 75 | 90 |



