Реабилитационное кресло ЗЕБРА
Зебра размер 1 - 75000 руб.
Зебоа размер 2 - 75000 руб.
Зебра размер 3 - 94000 руб.
Описание Реабилитационное кресло ЗЕБРА служит для начальной реабилитации детей в положении сидя и лежа. Устройство яркого цвета, простое в обслуживании, хорошо фиксирует тело ребенка в сидячем положении. Оно подходит для реабилитации детей с пониженным мышечным тонусом, а также для детей со значительной спастичностью. Устройство может служить для игр и упражнений, помогая в процессе реабилитации. Кресло будет полезно при ортопедических заболеваниях. Вертикализатор изготовлен из экологической древесины. Жилет безопасности и бедренный ремень имеют инновационные защелки "возьми и потяни", позволяющие очень быстро и надежно обезопасить ребенка в устройстве. Устройство можно использовать при следующих заболеваниях:
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Символ | Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3* |
---|---|---|---|---|---|
A | Ширина сидения | [см] | 34 | 37 | 50 |
B | Глубина сидения | [см] | 15-24 | 21-34 | 24-42 |
L1 | Глубина сидения до клина | [см] | 5-19 | 7-25 | 7-30 |
C | Высота спинки | [см] | 29 | 33 | 43 |
D | Высота спинки с подголовником | [см] | 40-60 | 45-66 | 49-69 |
E | Ширина спинки | [см] | 14-21 | 18-27 | 22-38 |
F | Длина подножки | [см] | 18-33 | 18-40 | 20-50 |
Длина ступни | [см] | 19 | 22 | 25 | |
Угол наклона сидения | [°] | 0-15 | 0-15 | 0-15 | |
Угол наклона спинки | [°] | 90-180 | 90-180 | 90-180 | |
Угол наклона подножек | [°] | 90-180 | 90-180 | 90-180 | |
Макс. вес пациента | [кг] | 25 | 45 | 60 |
ВЕС И ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ
Символ | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
---|---|---|---|---|
Ширина | [см] | 50 | 56 | 73 |
Длина | [см] | 82 | 100 | 105 |
Высота | [см] | 76 | 95 | 140 |
Вес | [кг] | 14 | 20 | 34 |
* Под заказ. Стандартная комплектация: Дополнительное оборудование (за дополнительную плату):