Вертикализатор Котенок AKCES-MED
Вертикализатор позволяет обеспечивать ПЕРЕДНЮЮ и ЗАДНЮЮ вертикализацию
Котенок размер 1 - 97500 руб.
Котенок размер 2 - 99900 руб.
Подробнее
97 500 ₽
Нет в наличии
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Стандартная комплектация
- Рама на колесах оснащенных тормозами
- Подножка со стабилизаторами ступней
- Пневматический сервопривод
- Стабилизатор колен
- Бедренная и грудная подушка с ремнями
- безопасности
- Бедренные и грудные обоймы
- Регулируемый подголовник для задней вертикализации шкала указывающая угол наклона
- Столик
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Символ | Измерение | Ед | Pазмер 1 | Pазмер 2 | ||
Передняя | Задняя | Передняя | Задняя | |||
A | Расстояние между бедренными пелотами | [cm] | 14-27 | 18-31 | ||
B | Глубина бедренных пелот | [cm] | 15 | 15 | ||
C | Регулировка высоты бедренных пелот | [cm] | 30-59 | 34-59 | 27-78 | 40-78 |
A1 | Расстояние между грудными пелотами | [cm] | 14-27 | 18-31 | ||
B1 | Глубина грудных пелот | [cm] | 15 | 15 | ||
C1 | Регулировка высоты грудных пелот | [cm] | 46-75 | 50-75 | 50-97 | 65-97 |
D | Высота подголовника | [cm] | 72-106 | – | 80-135 | – |
G | Расстояние между коленными пелотами | [cm] | 14-23 | 14-23 | 14-23 | 14-23 |
H | Высота коленных пелот | [cm] | 15-31 | 15-54 | 15-54 | 15-54 |
Угол наклона вертикализатора | [°] | 0-90 | 0-90 | |||
Макс. вес пользователя | [kg] | 25 | 45 |
ГАБАРИТЫ И ВЕС УСТРОЙСТВА
Измерение | Ед. | Pазмер 1 | Pазмер 1 |
Ширина | [см] | 60 | 60 |
Длина | [см] | 81 | 81 |
Высота | [см] | 85 | 90 |
Вес | [кг] | 21 | 21 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 cm.
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос